Altliga

Trainer/Betreuer
Werner Hartmann
Tel.: 0176/26808571
Hallentermine 2011/2012
| AL 1 | AL 2 | AL 3 | |
| 1 | SV Kroge-Ehrendorf | RW Visbek | SW Bakum |
| 2 | BW Lohne | SW Osterfeine | GW Brockdorf |
| 3 | BW Langförden | VFL Oythe | SV Carum |
| 4 | SV Falke Steinfeld | TuS Lutten 2 | SV Handorf-Langenberg |
| 5 | Frisia Goldenstedt | TV Dinklage | TuS Lutten 1 |
| 6 | Fortuna Einen | RW Damme |
|
| 12.11.2011 | 12.11.2011 | 12.11.2011 | |
| KSPH 14:00 Uhr | Visbek 14:00 Uhr | Bakum 14:00 Uhr | |
| 03.12.2011 | 03.12.2011 | 03.12.2011 | |
| KSPH 14:00 Uhr | Visbek 14:00 Uhr | Bakum 14:00 Uhr | |
| 21.01.2012 | 21.01.2012 | ||
| KSPH 14:00 Uhr | Langförden 14:00 Uhr | ||
| 04.02.2012 | |||
| Langenberg 14:00 Uhr | |||
06.11.2011
8.Krombacher Ü-40-Hallen-Niedersachsenmeisterschaft
am 25.02.2012 bei Hannover 96
Gruppenauslosung vom 04.11.2011
Gruppe M
BW Langförden
SV Pöhlde (OHA)
TSV Geversdorf (CUX)
SV Bad Rothenfelde (OS Land)
SG Ilmenau-Heidetal (LG)
Alle Gruppen in der Übersicht:
|
| Gruppe A: | Gruppe B: |
| 01 | Hannover 96 (Deutscher VM 2010+2011) | RW Damme (VEC) |
| 02 | TSV Brunsbrock (VER) | VfR Voxtrup (OS-Stadt) |
| 03 | VfB Fallersleben (WOB) | SG Luhdorf-Borstel (WL) |
| 04 | SV Höltinghausen (CLP) | U.S.I. Lupo Martini Wolfsburg |
|
|
|
|
|
| Gruppe C: | Gruppe D: |
| 01 | SV Bösel (CLP) | VfL Borsum (HI) |
| 02 | SV Wendisch Evern (LG) | SC Dunum (WTM) |
| 03 | BW Neuhof (HI) | MTV Dannenberg (DAN) |
| 04 | SV Viktoria Woltwiesche (PE) | MTV Frellstedt (HE) |
|
|
|
|
|
| Gruppe E: | Gruppe F: |
| 01 | SG Asendorf-Ramelsloh (WL) | TSV Fortuna Sachsenross (H) |
| 02 | SC Rinteln (SHG) | SV Voran Brögbern (EL) |
| 03 | TSV Sievern (CUX) | Barnstorfer SV (DH) |
| 04 | Glückauf Gebhardshagen (SZ) | TSV Meyenburg (OHZ) |
|
|
|
|
|
| Gruppe G: | Gruppe H: |
| 01 | TV Bunde (LER) | SG Achim (VER) |
| 02 | SV Teutonia Uelzen | FC Oste-Oldendorf (STD) |
| 03 | SV Mörsen-Scharrendorf (DH) | TuS Frisia Goldenstedt (VEC) |
| 04 | TuS Lehmden (WST) | VfR Wilsche-Neubokel (GF) |
|
|
|
|
|
| Gruppe I: | Gruppe J: |
| 01 | SV Kleeblatt Stöcken (H) | FC Rastede (WST, Sieger 2010) |
| 02 | SC Hainberg (GÖ) | FSV Westerstede (WST) |
| 03 | SV Nienstädt 09 (SHG) | Piesberger SV (OS-Stadt) |
| 04 | BV Garrel (CLP) | TSV Fischerhude-Quelkhorn (VER) |
|
|
|
|
| - | Gruppe K: | Gruppe L: |
| 01 | VfL Löningen (CLP, Sieg. 2007+2009) | SV Frielingen (H-Land) |
| 02 | VfL Wolfsburg | BV Werder Hannover |
| 03 | TuS Heeslingen (ROW) | BW Bümmerstede (OL) |
| 04 | TSV Großenkneten (OL-Land) | SV Eintracht Plaggenburg (AUR) |
|
| Gruppe M: |
|
| 01 | BW Langförden (VEC; Sieger 2008+2011) |
|
| 02 | SV Pöhlde (OHA) |
|
| 03 | TSV Geversdorf (CUX) |
|
| 04 | SV Bad Rothenfelde (OS-Land) |
|
| 05 | SG Ilmenau-Heidetal (LG) |
|
Austragungsstätte Plätze 1-6
Soccer & Racket Park GmbH
Lavaterhof 1
30519 Hannover"
Spielplan
| Nr. | Uhr: | Gr.: | Pl.: | Paarung: |
|
|
|
| 01 | 11.00 | A | 1 | HANNOVER 96 | - | TSV BRUNSBROCK | : |
| 02 | 11.00 | A | 2 | VFB FALLERSLEBEN | - | SV HÖLTINGHAUSEN | : |
| 03 | 11.00 | B | 3 | RW DAMME | - | VFR VOXTRUP | : |
| 04 | 11.00 | B | 4 | SG LUHE-BORSTEL | - | USI LUPO MARTINI WOLFSBURG | : |
| 05 | 11.00 | C | 5 | SV BÖSEL | - | SV WENDISCH EVERN | : |
| 06 | 11.00 | C | 6 | BW NEUHOF | - | SV VIKT. WOLTWIESCHE | : |
| 07 | 11.12 | D | 1 | VFL BORSUM | - | SC DUNUM | : |
| 08 | 11.12 | D | 2 | MTV DANNENBERG | - | MTV FRELLSTEDT | : |
| 09 | 11.12 | E | 3 | SG ASENDORF-RAMELSLOH | - | SC RINTELN | : |
| 10 | 11.12 | E | 4 | TSV SIEVERN | - | GA GEBHARDSHAGEN | : |
| 11 | 11.12 | F | 5 | FORTUNA SACHSENROSS | - | SV VORAN BRÖGBERN | : |
| 12 | 11.12 | F | 6 | BARNSTORFER SV | - | TSV MEYENBURG | : |
| 13 | 11.24 | G | 1 | TV BUNDE | - | TEUTONIA UELZEN | : |
| 14 | 11.24 | G | 2 | SV MÖRSEN-SCHARRENDORF | - | TUS LEHMDEN | : |
| 15 | 11.24 | H | 3 | SG ACHIM | - | FC OSTE-OLDENDORF | : |
| 16 | 11.24 | H | 4 | FRISIA GOLDENSTEDT | - | VFR WILSCHE-NEUBOKEL | : |
| 17 | 11.24 | I | 5 | KLEEBLATT STÖCKEN | - | SC HAINBERG | : |
| 18 | 11.24 | I | 6 | SV NIENSTÄDT 09 | - | BV GARREL | : |
| 19 | 11.36 | J | 1 | FC RASTEDE | - | FSV WESTERSTEDE | : |
| 20 | 11.36 | J | 2 | PIESBERGER SV | - | TSV FISCHERHUDE-QUELK. | : |
| 21 | 11.36 | K | 3 | VFL LÖNINGEN | - | VFL WOLFSBURG | : |
| 22 | 11.36 | K | 4 | TUS HEESLINGEN | - | TSV GROßENKNETEN | : |
| 23 | 11.36 | L | 5 | SV FRIELINGEN | - | BV WERDER HANNOVER | : |
| 24 | 11.36 | L | 6 | BW BÜMMERSTEDE | - | EINTR. PLAGGENBURG | : |
| 25 | 11.48 | M | 1 | BW LANGFÖRDEN | - | SV PÖHLDE | : |
| 26 | 11.48 | M | 2 | TSV GEVERSDORF | - | SV BAD ROTHENFELDE | : |
| 27 | 11.48 | A | 3 | SV HÖLTINGHAUSEN | - | HANNOVER 96 | : |
| 28 | 11.48 | A | 4 | TSV BRUNSBROCK | - | VFB FALLERSLEBEN | : |
| 29 | 11.48 | B | 5 | USI LUPO MARTINI WOLFSBURG | - | RW DAMME | : |
| 30 | 11.48 | B | 6 | VFR VOXTRUP | - | SG LUHE-BORSTEL | : |
| 31 | 12.00 | C | 1 | SV VIKT. WOLTWIESCHE |
| SV BÖSEL | : |
| 32 | 12.00 | C | 2 | SV WENDISCH EVERN | - | BW NEUHOF | : |
| 33 | 12.00 | D | 3 | MTV FRELLSTEDT | - | VFL BORSUM | : |
| 34 | 12.00 | D | 4 | SC DUNUM | - | MTV DANNENBERG | : |
| 35 | 12.00 | E | 5 | GA GEBHARDSHAGEN | - | SG ASENDORF-RAMELSLOH | : |
| 36 | 12.00 | E | 6 | SC RINTELN | - | TSV SIEVERN | : |
| 37 | 12.12 | F | 1 | TSV MEYENBURG | - | FORTUNA SACHSENROSS | : |
| 38 | 12.12 | F | 2 | SV VORAN BRÖGBERN | - | BARNSTORFER SV | : |
| 39 | 12.12 | G | 3 | TUS LEHMDEN | - | TV BUNDE | : |
| 40 | 12.12 | G | 4 | TEUTONIA UELZEN | - | SV MÖRSEN-SCHARR. | : |
| 41 | 12.12 | H | 5 | VFR WILSCHE-NEUBOKEL | - | SG ACHIM | : |
| 42 | 12.12 | H | 6 | FC OSTE-OLDENDORF | - | FRISIA GOLDENSTEDT | : |
| 43 | 12.24 | M | 1 | SG ILMENAU-HEIDETAL | - | BW LANGFÖRDEN | : |
| 44 | 12.24 | M | 2 | SV PÖHLDE | - | TSV GEVERSDORF | : |
| 45 | 12.24 | I | 3 | BV GARREL | - | KLEEBLATT STÖCKEN | : |
| 46 | 12.24 | I | 4 | SC HAINBERG | - | SV NIENSTÄDT 09 | : |
| 47 | 12.24 | J | 5 | TSV FISCHERHUDE-QUELK. | - | FC RASTEDE | : |
| 48 | 12.24 | J | 6 | FSV WESTERSTEDE | - | PIESBERGER SV | : |
| 49 | 12.36 | K | 1 | TSV GROßENKNETEN | - | VFL LÖNINGEN | : |
| 50 | 12.36 | K | 2 | VFL WOLFSBURG | - | TUS HEESLINGEN | : |
| 51 | 12.36 | L | 3 | EINTR. PLAGGENBURG | - | SV FRIELINGEN | : |
| 52 | 12.36 | L | 4 | BV WERDER HANNOVER | - | BW BÜMMERSTEDE | : |
| 53 | 12.36 | A
| 5 | HANNOVER 96 | - | VFB FALLERSLEBEN | : |
| 54 | 12.36 | A | 6 | TSV BRUNSBROCK | - | SV HÖLTINGHAUSEN | : |
| 55 | 12.48 | M | 1 | SV BAD ROTHENFELDE | - | SG ILMENAU-HEIDETAL | : |
| 56 | 12.48 | M | 2 | BW LANGFÖRDEN | - | TSV GEVERSDORF | : |
| 57 | 12.48 | B | 3 | RW DAMME | - | SG LUHE-BORSTEL | : |
| 58 | 12.48 | B | 4 | VFR VOXTRUP | - | USI LUPO MARTINI WOLFSBURG | : |
| 59 | 12.48 | C | 5 | SV BÖSEL | - | BW NEUHOF | : |
| 60 | 12.48 | C | 6 | SV WENDISCH EVERN | - | SV VIKT. WOLTWIESCHE | : |
| 61 | 13.00 | D | 1 | VFL BORSUM | - | MTV DANNENBERG | : |
| 62 | 13.00 | D | 2 | SC DUNUM | - | MTV FRELLSTEDT | : |
| 63 | 13.00 | G | 3 | TV BUNDE | - | SV MÖRSEN-SCHARR. | : |
| 64 | 13.00 | G | 4 | TEUTONIA UELZEN | - | TUS LEHMDEN | : |
| 65 | 13.00 | E | 5 | SG ASENDORF-RAMELSLOH | - | TSV SIEVERN | : |
| 66 | 13.00 | E | 6 | SC RINTELN | - | GA GEBHARDSHAGEN | : |
| 67 | 13.12 | F | 1 | FORTUNA SACHSENROSS | - | BARNSTORFER SV | : |
| 68 | 13.12 | F | 2 | SV VORAN BRÖGBERN | - | TSV MEYENBURG | : |
| 69 | 13.12 | M | 3 | SG ILMENAU-HEIDETAL | - | SV PÖHLDE | : |
| 70 | 13.12 | M | 4 | SV BAD ROTHENFELDE | - | BW LANGFÖRDEN | : |
| 71 | 13.12 | H | 5 | SG ACHIM | - | FRISIA GOLDENSTEDT | : |
| 72 | 13.12 | H | 6 | FC OSTE-OLDENDORF | - | VFR WILSCHE-NEUBOKEL | : |
| 73 | 13.24 | I | 1 | KLEEBLATT STÖCKEN | - | SV NIENSTÄDT 09 | : |
| 74 | 13.24 | I | 2 | SC HAINBERG | - | BV GARREL | : |
| 75 | 13.24 | J | 3 | FC RASTEDE | - | PIESBERGER SV | : |
| 76 | 13.24 | J | 4 | FSV WESTERSTEDE | - | TSV FISCHERHUDE-QUELK. | : |
| 77 | 13.24 | K | 5 | VFL LÖNINGEN | - | TUS HEESLINGEN | : |
| 78 | 13.24 | K | 6 | VFL WOLFSBURG | - | TSV GROßENKNETEN | : |
| 79 | 13.36 | L | 1 | SV FRIELINGEN | - | BW BÜMMERSTEDE | : |
| 80 | 13.36 | L | 2 | BV WERDER HANNOVER | - | EINTR. PLAGGENBURG | : |
| 81 | 13.36 | M | 3 | TSV GEVERSDORF | - | SG ILMENAU-HEIDETAL | : |
| 82 | 13.36 | M | 4 | SV PÖHLDE | - | SV BAD ROTHENFELDE | : |
|
|
|
|
| Sechzehntelfinale: |
|
| : |
| 83 | 14.00 |
| 1 | 1. B | - | Zugeloster Dritter | : |
| 84 | 14.00 |
| 2 | 1. C | - | Zugeloster Dritter | : |
| 85 | 14.00 |
| 3 | 1. D | - | Zugeloster Dritter | : |
| 86 | 14.00 |
| 4 | 1. E | - | Zugeloster Dritter | : |
| 87 | 14.00 |
| 5 | 1. F | - | Zugeloster Dritter | : |
| 88 | 14.00 |
| 6 | 1. G | - | 2. H | : |
| 89 | 14.12 |
| 1 | 1. A | - | 3. M | : |
| 90 | 14.12 |
| 2 | 1. H | - | 2. G | : |
| 91 | 14.12 |
| 3 | 1. I | - | 2. J | : |
| 92 | 14.12 |
| 4 | 1. J | - | 2. I | : |
| 93 | 14.12 |
| 5 | 1. K | - | 2. L | : |
| 94 | 14.12 |
| 6 | 1. L | - | 2. K | : |
| 95 | 14.24 |
| 1 | 1. M | - | 2. B | : |
| 96 | 14.24 |
| 2 | 2. F | - | 2. M | : |
| 97 | 14.24 |
| 3 | 2. A | - | 2. C | : |
| 98 | 14.24 |
| 4 | 2. D | - | 2. E | : |
|
|
|
|
| Achtelfinale: |
|
|
|
| 99 | 14.45 |
| 1 | Sieger Sp. 83 | - | Sieger Sp. 84 | : |
| 100 | 14.45 |
| 2 | Sieger Sp. 85 | - | Sieger Sp. 86 | : |
| 101 | 14.45 |
| 3 | Sieger Sp. 87 | - | Sieger Sp. 88 | : |
| 102 | 14.45 |
| 4 | Sieger Sp. 89 | - | Sieger Sp. 90 | : |
| 103 | 14.45 |
| 5 | Sieger Sp. 91 | - | Sieger Sp. 94 | : |
| 104 | 14.45 |
| 6 | Sieger Sp. 92 | - | Sieger Sp. 93 | : |
| 105 | 15.00 |
| 1 | Sieger Sp. 95 |
| Sieger Sp. 98 | : |
| 106 | 15.00 |
| 2 | Sieger Sp. 96 |
| Sieger Sp. 97 | : |
|
|
|
|
| Viertelfinale: |
|
|
|
| 107 | 15.30 |
| 1 | Sieger Sp. 99 | - | Sieger Sp. 100 | : |
| 108 | 15.30 |
| 2 | Sieger Sp.101 | - | Sieger Sp. 103 | : |
| 109 | 15.50 |
| 1 | Sieger Sp.102 | - | Sieger Sp. 104 | : |
| 110 | 15.50 |
| 2 | Sieger Sp.105 | - | Sieger Sp. 106 | : |
|
|
|
|
| Halbfinale: |
|
|
|
| 111 | 16.15 |
| 1 | Sieger Sp. 107 | - | Sieger Sp. 109 | : |
| 112 | 16.40 |
| 1 | Sieger Sp. 108 | - | Sieger Sp. 110 | : |
|
|
|
|
| 3. Platz (9-m-Schießen): |
|
|
|
| 113 | 16.55 |
| 1 | Verlierer Sp. 111 | - | Verlierer Sp. 112 | : |
|
|
|
|
| Endspiel: |
|
|
|
| 114 | 17.15 |
| 1 | Sieger Sp. 111 | - | Sieger Sp. 112 | : |