![]() |
| 1. Jugendwart: | |
![]() | Dietmar Trumme Telefon: 04447/91184 0171/6891184 |
| 2. Jugendwart | |
![]() | Ralph Siemer 04447/856341 |
Jugendbetreuer 2011/2012
| Mannschaft | Name | Vorname | Telefonnr. |
| I. A-Junioren | Rex | Thomas | 04447/85982 |
| I. B-Junioren | Büssing | Dieter | 0177/5479394 |
| Siemer | Peter | 04447/8230 | |
| II. B-Junioren | Feldhaus | Heiner | 04447/85890 |
| Kreinest | Werner | 04447/1433 | |
| I. C-Junioren | Mählmann | Frank | 04447/1414 |
| Busse | Andre | 04447/85767 | |
| II. C-Junioren | Hampel | Kevin | 0176/29614807 |
| Jäger | Heinz | 04441/81970 | |
| I. D-Junioren | Herzog | Jens | 04447/1455 |
| Busse | Dennis | 04447/85767 | |
| II. D-Junioren | Mehl | Andre | 04441/84988 |
| Brinkmann | Andreas | 04447/85878 | |
| III. D-Junioren | Pundt | Paul | 04447/85991 |
| Thölking | Frank | 04447/85754 | |
| IV. D-Junioren | Lamping | Andreas | 04441/910075 |
| I. E-Junioren | Scheele | Jürgen | 04447/91017 |
| Meyer | Frank | 04447/85782 | |
| II. E-Junioren | Averbeck | Matthias | 04447/562 |
| Fortmann | Adrian | 04441/937263 | |
| III. E-Junioren | Niemann | Ralf | 04441/854105 |
| IV. E-Junioren | Surmann | Hendrik | 0176/86054181 |
| I. F-Junioren | Lübben | Udo | 04447/961095 |
| Ostendorf | Frank | 04441/858824 | |
| II. F-Junioren | Borchers | Thomas | 04447/961396 |
| III. F-Junioren | Schlömer | Malte | 0176/70926990 |
| Cramer | Jürgen | 04447/851593 | |
| Lampe | Volker | 04447/856959 | |
| I.-G-Junioren | Kenkel | Kerstin | 04441/999654 |
| II.G-Junioren | Preuß | Carsten | 04447/2377001 |
| Damen | Finkeldey | Jan | 04441/973631 |
| I. B-Juniorinnen | N.N. | ||
| I. D-Juniorinnen | Holtvogt | Claus | 04447/1567 |
| Wilke | Heiner | 04447/85742 | |
| Gabor | Holger | 04447/810219 |
Hier fehlt noch eine Nummer? Dann unter dem
Kontaktformular nachfragen.


