>>zurück

 Sportler gegen Hunger

 Abteilung  Lauftreff

 

 

 

 Sportler gegen Hunger

 Abteilung  Lauftreff

 

 

 

 

Ergebnisse vom  Langfördener "SgH - Lauf" 2010
- 6  Kilometer - Männer
   -  35 Teilnehmer



 

 

Sieger  über 6 KM
Ulrich Pohl, OSC Damme

 

 
Platz Name, Vorname Verein Zeit Nr.
1 Pohl, Ulrich OSC Damme 00:18:32 2
2 Schmitt, Mark Vechta 00:19:03 7
3 Dicke, Frank BV Garrel 00:19:37 5
4 Fangmann, Stefan LT Waldschleicher Lohne 00:21:59 6
5 Arnke, Daniel Langförden 00:22:26 34
6 Arns-Bünnemeyer, Michael SV Carum 00:23:04 16
7 Grave, Henrik BWL 00:23:29 25
8 Grave, Steffen BWL 00:23:30 23
9 Schmedes, Maik BW Langförden 00:23:38 11
10 Schuling, David LT Hausstette 00:23:45 29
11 Griemsmann, Marco Nordleda 00:23:50 4
12 Moormann, Uwe Langförden 00:24:10 10
13 Gerken, Michael Langförden 00:24:10 32
14 Wollering, Günter Ellenstedt 00:24:46 9
15 Eichfeld, Herbert Langförden 00:25:30 28
16 Wohlers, Pascal BWL 00:25:53 31
17 Dettmar, Moritz Langförden 00:26:12 17
18 Schönig, Volker Langförden 00:26:13 12
19 Niemeyer, Sven BW Langförden 00:26:27 8
20 Büssing Julian BWL 00:27:41 27
21 Niehaus, Fabian TSG Hagstedt 00:28:00 19
22 Themann, Ulrich Langförden 00:28:01 20
23 Schraad, Henry Langförden 00:28:04 13
24 Sievecke, Dieter VfL Oythe 00:29:03 1
25 Burwinkel, Marc Spreda 00:29:09 15
26 Pohl, Michael TSG Hagstedt 00:29:16 21
27 Surmann, Sebastian Langförden 00:29:40 18
28 Pille, Jörg Langförden 00:30:42 35
29 Hackmann, Christian Vechta 00:30:43 30
30 Goers, Philipp Langförden 00:30:46 33
31 Heitkamp, Stefan Deindrup 00:31:21 14
32 Evers, Philip BWL 00:31:22 26
33 Bocklage, Werner Visbek 00:31:48 3
34 Wübbelmann, Rene BWL 00:32:02 24
35 Nerkamp, Jonas BWL 00:32:04 22
 
 

 

  www.svbw-langfoerden.de