Jugendbetreuer
Mannschaft | Name | Vorname | Mobil |
---|---|---|---|
I. A | Zurborg | Christian | |
Busse | Dennis | 0152/58425397 | |
Kleine Lamping | Michel | ||
I. B | Bramlage | Simon | 0179/1254975 |
Kretschmar | Björn | ||
II. B | |||
III. B | Wilkens | Thomas | 0151/21790774 |
Lammers | Dirk | ||
I. C | Büssing | Philipp | 0151/41229065 |
Lübberding | Nils | 0151/12324759 | |
II. | |||
III. C | Lopez-Gomez | Tina | 0151/52502646 |
I. D | Büssing | Patrick | 0151/21731578 |
Busse | Niklas | 0170/9862690 | |
II. D | Mählmann | Frank | 0151/56049579 |
I. E | Oevermann | Felix | 0176/81512578 |
Oevermann | Hannes | 0152/04404925 | |
Bruns | Andreas | ||
II. E | Kenkel | Kerstin | 0173/9744276 |
Muhle | Jonas | ||
Muhle | Leon | ||
III. E | Kock | Frank | |
Bittner | Michael | 0170/3350783 | |
I. F | Lopez-Gomez | Tina | 0151/52502646 |
Famula | Jens | ||
Prüllage | Björn | ||
II. F | Biegel | Max | 0177/1878080 |
Herold | Alexander | ||
III. F | Schuiskoi | Jaedon | 0172/9251393 |
II. G | Wilke | Jörg | 0160/96231192 |
Kathmann | Julia | ||
Schwenz | Alexandra | ||
III. G | Scholz | Sebastian | |
E-Mädchen | Kral | Alex | 0162/1045498 |
Willenbrink | Yvonne | ||
F-Mädchen | Scheele | Sandra | 0152/21754101 |
Damen | Kläne | Volker | 0160/5246942 |
Stadtholte | Daniel | ||
Pawel | Vanessa |
Herrentrainer
Mannschaft | Name | Vorname | Telefon |
---|---|---|---|
1. Herren | Siemer | Peter | 0162/6503569 |
Droste | Frederik | ||
Bartels | Christian | ||
Herzog | Jens | ||
2. Herren | Borchers | Pascal | 0152/37795734 |
Kleier | David | ||
3. Herren | Koch | Daniel | |
Burwinkel | Marc | 0171/3258784 | |
Ü 32 | Wohlers | Andreas | 0162/9391312 |
Ü 40 | Siemer | Bernd | 0170/6768126 |
Ü 48 | Hartmann | Werner | 0172/7190742 |
Ü 50 | Taske | Bernd | 0171/7773181 |