Teilnehmende Mannschaften aus dem Kreis Cloppenburg

Teilnehmerliste für den OM-Cup 2014 in Langförden
Nachstehend sind die Mannschaften aufgeführt, die am OM-Cup 2014 teilnehmen.
Sollte bei einer Mannschaft die Teilnehmerzahl korrigiert werden müssen, bitte ich um
schriftliche Mitteilung.
Da BW Langförden eine Broschüre mit Mannschaftsfotos und Namen der Spieler und
Betreuer erstellen möchte, bittet  BW Langförden um baldige Zusendung der Bilder.
Die Bilder sollen digital per Mail im „jpg- Format“ an folgende E-Mail Adresse geschickt
werden: E-Mail-Adresse: info@om-cup-2014.de
Die Bilder sollten farbig und in einer möglichst hohen Auflösung sein.
Weitere Informationen sind auf der Homepage des NFV Kreis Cloppenburg
www.nfv-kreis-clp.de
und unter www.om-cup-2014.de zu erfahren.
gez. Ewald Thöben
Stand:28.05.2014
Verein Meldungen
Abg. Spieler Betreuer
1 SV Altenoythe 1 10 2
SV Altenoythe II
1 10 2
2 SV Bethen I 1 10 2
SV Bethen II 1 10 2
SV Bethen III 1 10 2
3 SV Bösel I 1 10 2
SV Bösel II 1 10 2
4 BV Bühren 1 10 2
5 SV DJK Bunnen I 1 10 2
6 SV Cappeln I 1 10 2
SV Cappeln II 1 10 2
7 SV Viktoria E-fehn 1 10 2
8 SV DJK  Elsten 1 10 2
9 SV Emstek I 1 10 2
SV Emstek II 1 10 2
SV Emstek III 1 10 2
10 Tus Emstekerfeld 1 10 1
11 BV Essen I 1 10 2
BV Essen II 1 10 2
12 SV Evenkamp 1 10 2
13 Tus Falkenberg 1 12 3
14 SV Hansa Friesoythe I 1 10 2
SV Hansa Friesoythe II 1 10 2
15 BW Galgenmoor I 1 11 2
BW Galgenmoor II 1 11 2
16 BV Garrel I 1 11 2
BV Garrel II 1 11 2
BV Garrel III 1 10 2
17 SV Gehlenberg I 1 10 2
SV Gehlenberg II 1 10 2
18 SV Harkebrügge 1 10 2
19 SG Hemmelte/Kneheim 1 10 2
20 SV Höltinghausen I 1 10 2
SV Höltinghausen II 1 10 2
21 Kampe/Kamperfehn 1 10 2
22 FC Lastrup I 1 13 3
FC Lastrup II 1 12 3
23 SV SW Lindern 1 13 2
24 VfL Löningen I 1 10 2
VfL Löningen II 1 10 2
25 VFL Markhausen 1 10 4
26 SV Molbergen 1 10 2
27 BV Neuscharrel 1 9 4
28 SV Nikolausdorf 1 11 2
29 SG Peheim/Ermke 1 14 2
30 SV Petersdorf 1 10 2
31 BW Ramsloh 1 10 2
32 SV Scharrel 1 10 2
33 FC Sedelsberg I 1 10 2
FC Sedelsberg II 1 10 2
34 SF Sevelten 1 12 2
35 SV DJK Stapelfeld 1 10 2
36 SC Sternbusch I 1 10 2
SC Sternbusch II 1 10 2
37 SV Strücklingen I 1 10 3
SV Strücklingen II 1 10 3
38 SV Thüle 1 8 3
39 BV Varrelbusch 1 10 3
40 SC Winkum I 1 10 2
SC Winkum II 1 10 1
Summe 60 618 129
right_side.php
Stadt VechtaStadt Vechta