Teilnehmende Mannschaften aus dem Kreis Vechta

Teilnehmerliste für den OM-Cup 2014 in Langförden
Nachstehend sind die Mannschaften aufgeführt, die am OM-Cup 2014 teilnehmen.
Sollte bei einer Mannschaft die Teilnehmerzahl korrigiert werden müssen, bitte ich um
schriftliche Mitteilung.
Da der BW Langförden eine Broschüre mit Mannschaftsfotos und Namen der Spieler und Betreuer erstellen möchte, erbittet BW Langförden um baldige Zusendung der
Bilder. Die Bilder sollen digital per Mail im „jpg-Format“ an folgende E-Mail-Adresse
geschickt werden: info@om-cup-2014.de
Die Bilder sollten farbig und in einer möglichst hohen Auflösung sein.
Weitere Informationen sind unter www.om-cup-2014.de zu erfahren.
gez. Harald Fangmann
Stand: 16.04.2014
Verein Meldungen Teilnehmer
abgegeben
Spieler Betreuer
1 SC SW Bakum 1 12 2 14
2 SC SW Bakum Mädchen 1 10 2 12
3
GW Brockdorf
1 11 2 13
4 GW Brockdorf II 1 11 2 13
5 GW Brockdorf III 1 11 2 13
6 SG Carum/Lüsche 1 12 2 14
7 SV Carum Mädchen 1 12 2 14
8 RW Damme 1 11 2 13
9 RW Damme II 1 11 2 13
10 RW Damme  III 1 11 2 13
11 RW Damme IV 1 11 2 13
12 TV Dinklage 1 11 2 13
13 TV Dinklage II 1 11 2 13
14 TV Dinklage III 1 11 3 14
15 TV Dinklage Mädchen 1 11 3 14
16 Frisia Goldenstedt 1 10 2 12
17 SV Handorf-Langenberg 1 12 2 14
18 SV Holdorf 1 10 2 12
19 SV Holdorf II 1 10 2 12
20 SV Kroge-Ehrendorf 1 12 2 14
21 SV Kroge-Ehrendorf II 1 13 2 15
22 BW Langförden 1 10 2 12
23 BW Langförden II 1 10 2 12
24 BW Langförden III 1 10 2 12
25 BW Lohne 1 12 2 14
26 BW Lohne II 1 12 2 14
27 BW Lohne III 1 12 2 14
28 TUS Lutten 1 10 2 12
29 TUS Lutten II 1 11 2 13
30 GW Mühlen 1 12 2 14
31 GW Mühlen II 1 12 2 14
32 TuS Neuenkirchen 1 10 2 12
33 TuS Neuenkirchen II 1 10 2 12
34 TuS Neuenkirchen Mädchen 1 10 2 12
35 SW Osterfeine 1 10 2 12
36 SW Osterfeine II 1 10 2 12
37 VfL Oythe 1 10 2 12
38 VfL Oythe II 1 10 2 12
39 VfL Oythe III 1 10 2 12
40 Arminia Rechterfeld 1 8 2 10
41 Arminia Rechterfeld II 1 9 3 12
42 Falke Steinfeld 1 10 2 12
43 Falke Steinfeld II 1 10 2 12
44 FC Varenesch 1 11 3 14
45 SFN Vechta 1 12 3 15
46 SFN Vechta II 1 12 2 14
47 SFN Vechta III 1 12 2 14
48 RW Visbek 1 10 2 12
49 RW Visbek II 1 10 2 12
50 RW Visbek Mädchen 1 10 2 12
51 BS Vörden 1 12 2 14
52 BS Vörden II 1 12 2 14
Summe 64 563 109 672
right_side.php
Stadt VechtaStadt Vechta