Spielplan und Ergebnisse Sonntag Pfingstturnier 2023
Spiel- und Zeitplan Finalspiele Sonntag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | Platz | Spiel um Platz | Mannschaft | Mannschaft | ||
13:40 | 1 | 15/16 | Le Cellier Mauves FC | : | JSG Langförden/Visbek/Bühren II | 2:0 |
2 | 13/14 | DFB-U 15 Nds. West | : | JSG Langförden/Bühren/Visbek I | 4:0 | |
3 | 11/12 | Puskas Akademia FC | : | Holstein Kiel | 6:0 | |
15:00 | 1 | 9/10 | Widzew Lodz | : | Breiðablik UBK | 1:0 |
2 | 7/8 | SV Wehen Wiesbaden | : | FK Lwiw | 1:0 | |
15:35 | 1 | 5/6 | Randers FC | : | Sparta Rotterdam | 0:1 |
16:10 | 1 | 3/4 | HJK Helsinki | : | Dukla Prag | 4:0 |
16:45 | 1 | Finale | Dynamo Kiew | : | Royal Antwerpen FC | 2:1 |
anschließend | Siegerehrung |
Tabellen nach Zwischenrunde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe E | Gruppe F | |||||||||||
Platz | Mannschaft | Tore (+) | Tore (-) | Punkte | Platz | Mannschaft | Tore (+) | Tore (-) | Punkte | |||
1 | Dynamo Kiew | 4 | : | 0 | 9 | 1 | Royal Antwerpen FC | 5 | : | 1 | 6 | |
2 | HJK Helsinki | 3 | : | 2 | 4 | 2 | Dukla Prag | 4 | : | 2 | 4 | |
3 | Randers FC | 2 | : | 2 | 4 | 3 | Sparta Rotterdam | 2 | : | 4 | 4 | |
4 | SV Wehen Wiesbaden | 0 | : | 5 | 0 | 4 | FK Lwiw | 2 | : | 6 | 3 | |
Gruppe G | Gruppe H | |||||||||||
Platz | Mannschaft | Tore (+) | Tore (-) | Punkte | Platz | Mannschaft | Tore (+) | : | Tore (-) | Punkte | ||
1 | Widzew Lodz | 11 | : | 0 | 7 | 1 | Breiðablik UBK | 11 | : | 0 | 9 | |
2 | Puskas Akademia FC | 9 | : | 1 | 6 | 2 | Holstein Kiel | 7 | : | 3 | 6 | |
3 | DFB-U 15 Nds. West | 3 | : | 3 | 4 | 3 | JSG Langförden/Bühren/Visbek I | 5 | : | 5 | 3 | |
4 | Le Cellier Mauves FC | 0 | : | 19 | 0 | 4 | JSG Langförden/Visbek/Bühren II | 1 | : | 16 | 0 |
Zeit | Platz | Spiel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 1 | Holstein Kiel | - | JSG Langförden/Visbek/Bühren II | 5:0 | |
2 | Randers FC | - | HJK Helsinki | 1:1 | ||
3 | SV Wehen Wiesbaden | - | Dynamo Kiew | 0:2 | ||
09:35 | 1 | Widzew Lodz | - | Puskas Akademia FC | 1:0 | |
2 | Dukla Prag | - | FK Lwiw | 4:0 | ||
3 | Breiðablik UBK | - | JSG Langförden/Bühren/Visbek I | 2:0 | ||
10:10 | 1 | Dynamo Kiew | - | HJK Helsinki | 1:0 | |
2 | Le Cellier Mauves FC | - | DFB-U 15 Nds. West | 0:3 | ||
3 | Sparta Rotterdam | - | Royal Antwerpen FC | 0:3 | ||
10:45 | 3 | JSG Langförden/Bühren/Visbek I | - | Holstein Kiel | 0:2 | |
2 | JSG Langförden/Visbek/Bühren II | - | Breiðablik UBK | 0:6 | ||
1 | Randers FC | - | SV Wehen Wiesbaden | 1:0 | ||
11:20 | 1 | DFB-U 15 Nds. West | - | Widzew Lodz | 0:0 | |
2 | Le Cellier Mauves FC | - | Puskas Akademia FC | 0:6 | ||
3 | Royal Antwerpen FC | - | Dukla Prag | 2:0 | ||
11:55 | 1 | Sparta Rotterdam | - | FK Lwiw | 2:1 | |
2 | JSG Langförden/Visbek/Bühren II | - | JSG Langförden/Bühren/Visbek I | 1:5 | ||
3 | Holstein Kiel | - | Breiðablik UBK | 0:3 | ||
12:30 | 1 | Le Cellier Mauves FC | - | Widzew Lodz | 0:10 | |
2 | DFB-U 15 Nds. West | - | Puskas Akademia FC | 0:3 | ||
3 | HJK Helsinki | - | SV Wehen Wiesbaden | 2:0 | ||
13:05 | 1 | FK Lwiw | - | Royal Antwerpen FC | 1:0 | |
2 | Sparta Rotterdam | - | Dukla Prag | 0:0 | ||
3 | Dynamo Kiew | - | Randers FC | 1:0 |
Die Spiele von Samstag
Zeit | Platz | Spiel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 1 | Le Cellier Mauves FC | - | Randers FC | 1:3 | |
2 | SV Wehen Wiesbaden | - | Breiðablik UBK | 0:0 | ||
11:35 | 1 | Puskas Akademia FC | - | JSG Langförden/Bühren/Visbek I | 2:0 | |
2 | DFB-U 15 Nds. West | - | HJK Helsinki | 1:0 | ||
12:10 | 1 | Royal Antwerpen FC | - | Dynamo Kiew | 0:0 | |
2 | FK Lwiw | - | JSG Langförden/Visbek/Bühren II | 9:0 | ||
12:45 | 1 | SV Wehen Wiesbaden | - | Widzew Lodz | 2:1 | |
2 | Dukla Prag | - | Le Cellier Mauves FC | 5:0 | ||
13:20 | 1 | Royal Antwerpen FC | - | JSG Langförden/Bühren/Visbek I | 5:0 | |
2 | Holstein Kiel | - | Randers FC | 0:1 | ||
3 | Breiðablik UBK | - | Sparta Rotterdam | 0:2 | ||
13:55 | 1 | Dynamo Kiew | - | Puskas Akademia FC | 1:1 | |
2 | JSG Langförden/Visbek/Bühren II | - | DFB-U 15 Nds. West | 0:5 | ||
3 | FK Lwiw | - | HJK Helsinki | 0:1 | ||
14:30 | 1 | Widzew Lodz | - | Breiðablik UBK | 0:3 | |
2 | Sparta Rotterdam | - | SV Wehen Wiesbaden | 0:0 | ||
15:05 | 1 | Le Cellier Mauves FC | - | Holstein Kiel | 0:2 | |
2 | Randers FC | - | Dukla Prag | 0:2 | ||
15:40 | 1 | HJK Helsinki | - | JSG Langförden/Visbek/Bühren II | 12:1 | |
2 | Puskas Akademia FC | - | Royal Antwerpen FC | 0:0 | ||
3 | Widzew Lodz | - | Sparta Rotterdam | 1:2 | ||
16:15 | 1 | JSG Langförden/Bühren/Visbek I | - | Dynamo Kiew | 0:6 | |
2 | DFB-U 15 Nds. West | - | FK Lwiw | 0:1 | ||
3 | Holstein Kiel | - | Dukla Prag | 1:3 |
Tabellen nach der Vorrunde | ||||||||||||
Gruppe A | Gruppe B | |||||||||||
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte | Platz | Mannschaft | Tore | Punkte | |||||
1 | Dukla Prag | 10 | : | 1 | 9 | 1 | HJK Helsinki | 13 | : | 2 | 6 | |
2 | Randers FC | 4 | : | 3 | 6 | 2 | FK Lwiw | 10 | : | 1 | 6 | |
3 | Holstein Kiel | 3 | : | 4 | 3 | 3 | DFB-U 15 Nds. West | 6 | : | 1 | 6 | |
4 | Le Cellier Mauves FC | 1 | : | 10 | 0 | 4 | JSG Langförden/Visbek/Bühren II | 1 | : | 26 | 0 | |
Gruppe C | Gruppe D | |||||||||||
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte | Platz | Mannschaft | Tore | Punkte | |||||
1 | Sparta Rotterdam | 4 | : | 1 | 7 | 1 | Dynamo Kiew | 7 | : | 1 | 5 | |
2 | SV Wehen Wiesbaden | 2 | : | 1 | 5 | 2 | Royal Antwerpen FC | 5 | : | 0 | 5 | |
3 | Breiðablik UBK | 3 | : | 2 | 4 | 3 | Puskas Akademia FC | 3 | : | 1 | 5 | |
4 | Widzew Lodz | 2 | : | 7 | 0 | 4 | JSG Langförden/Bühren/Visbek I | 0 | : | 13 | 0 |