Team | Platz | Kabine | |||
---|---|---|---|---|---|
Fr | 31.03.2023 | ||||
19:30 | Herren3 | VfL Oythe IV | 2 | 1+3 | |
So | 02.04.2023 | ||||
13:00 | Frauen | Krusenbuscher SV | 2 | 5+6 | |
Do | 06.04.2023 | ||||
19:30 | Frauen | SV RW Damme | 2 | 5+6 | |
Sa | 08.04.2023 | ||||
13:00 | Frauen | SG Holdorf/Handorf-Langenberg | 2 | 5+6 | |
15:00 | A1 | JSG Molb/Peh/Erm | 2 | 7+3 |
Vorbereitung
Noch lassen die Wetterverhältnisse keine vollständige Freigabe der Plätze zu. Achtet bittet darauf, möglichst viele Standortwechsel vorzunehmen, damit keine Trampelpfade entstehen. Keine Sprint- und Laufübungen auf dem Platz. Diese bitte ausschließlich außen oder zwischen den Plätzen!